Centimeters
Size | Length | Waist | Thigh |
---|---|---|---|
28 | 99 | 71 | 53.3 |
29 | 100 | 73.5 | 54.6 |
30 | 101 | 76 | 55.8 |
31 | 102 | 78.5 | 57.1 |
32 | 103 | 81.2 | 58.4 |
33 | 104 | 83.5 | 59.6 |
34 | 105 | 86 | 60.9 |
36 | 106 | 91.4 | 63.5 |
38 | 107 | 96.5 | 66 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.
Basic Blue Jeans
$60.00Price
Color: Dark Blue
Out of Stock