Inches
Size | Coat Length | Chest | Sleeve | Shoulder | Pants Length | Waist | Thigh | Waistcoat Length | Waistcoat Chest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 25.20 | 35.43 | 24.02 | 16.22 | 40.55 | 28.35 | 21.26 | 23.62 | 33.86 |
M | 25.98 | 37.01 | 24.41 | 16.69 | 40.94 | 29.92 | 22.05 | 24.02 | 35.43 |
L | 26.77 | 38.58 | 24.80 | 17.17 | 41.34 | 31.50 | 22.83 | 24.41 | 37.01 |
XL | 27.56 | 40.16 | 25.20 | 17.64 | 41.73 | 33.07 | 22.05 | 24.80 | 38.58 |
2XL | 28.35 | 41.73 | 25.59 | 18.11 | 42.13 | 34.65 | 24.41 | 25.20 | 40.16 |
3XL | 29.13 | 43.31 | 25.98 | 18.58 | 42.52 | 36.22 | 25.20 | 25.59 | 41.73 |
4XL | 29.92 | 44.88 | 26.38 | 19.06 | 42.91 | 37.80 | 25.98 | 25.98 | 43.31 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.
Double-Breasted Fashion Suit
*Shirt, Tie, & Shoes are NOT included